Exemple tarifs
Juin | Juillet 1 | Juillet 2 | Juillet 3 | Juillet 4 | Aout 1 | Aout 2 | Aout 3 | Aout 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP1 | Ven 07/07 au Dim 09/07 | Lun 10/07 au Jeu 13/07 et du Ven 14/07 au Dim 16/07 | Ven 21/07 au Lun 07/08 | Lun 07/08 au Lun 14/08 | Mar 15/08 au Jeu 17/08 | Lun 21/08 au jeu 24/08 et du Ven 25/08 au jeu 31/08 | |||
APP2 | Mar 08/08 au Sam 19/08 | Mar 08/08 au Sam 19/08 | |||||||
APP3 | Jeu 06/07 au Dim 09/07 | Sam 05/08 au Dim 13/08 | |||||||
APP4 | Dim 23/07 au Dim 06/08 | Dim 23/07 au Dim 06/08 | Mer 09/08 au Ven 18/08 | Mer 09/08 au Ven 18/08 | |||||
APP5 | Lun 03/07 au sam 08/07 | Sam 08/07 au Sam 15/07 | Ven 28/07 au Lun 07/08 | Ven 28/07 au Lun 07/08 | Lun 07/08 au ven 18/08 | Lun 07/08 au ven 18/08 | |||
CANETOISE | Ven 30/06 au Sam 14/07 | Ven 30/06 au Sam 14/07 | Sam 15/07 au Sam 29/07 | Sam 15/07 au Sam 29/07 | Sam 29/07 au Mer 02/08 et du Jeu 03/08 au Sam 05/08 | Sam 05/08 au Ven 11/08 | Jeu 17/08 au Jeu 24/08 |
Statuts en cours des locations :
![]() |
Disponible |
![]() |
Demande en cours |
![]() |
Réservé |