Exemple tarifs
Juin | Juillet 1 | Juillet 2 | Juillet 3 | Juillet 4 | Aout 1 | Aout 2 | Aout 3 | Aout 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP1 | Dim 03/08 au Dim 17/08 | Dim 03/08 au Dim 17/08 | |||||||
APP2 | Ven 13/06 au Dim 15/06 | Lun 11/08 au Sam 16/08 | |||||||
APP3 | Ven 03/08 au Ven 08/08 | Sam 09/08 au Sam 23/08 | Sam 30/08 au Sam 06/09/ | ||||||
APP4 | Sam 21/06 au Sam 28/06 | Dim 03/08 au Sam 09/08 | Lun 11/08 au Ven 15/08 | ||||||
APP5 | Mar 29/07 au Dim 03/08 | Lun 04/08 au Jeu 21/08 | Lun 04/08 au Jeu 21/08 | Lun 04/08 au Jeu 21/08 | |||||
CANETOISE | Ven 11/07 au Ven 25/07 | Ven 11/07 au Ven 25/07 | Lun 11/08 au Mar 19/08 |
Statuts en cours des locations :
![]() |
Disponible |
![]() |
Demande en cours |
![]() |
Réservé |