Tarifs & disponibilités
Tarifs 2025
MAI | JUIN | JUILLET 1 ET 2 | HAUTE SAISON JUILLET 3 ET 4 | HAUTE SAISON AOÛT 1/2/3 ET 4 | AOÛT 5 | SEPTEMBRE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATES | 01/05 AU 31/05 3 nuits mini | 01/06 AU 28/06 3 nuits mini | Se reporter aux calendriers par appartements 3 nuits mini | Se reporter aux calendriers par appartements 5 nuits mini | Se reporter aux calendriers par appartements 5 nuits mini | Se reporter aux calendriers par appartements 3 nuits mini | 30/08 AU 15/09 3 nuits mini |
Appartements 1, 3 & 5 | 65€ la nuit | 70€ la nuit 350€ la semaine | 75€ la nuit 450€ la semaine | 90€ la nuit 550€ la semaine | 100€ la nuit 600€ la semaine | 75€ la nuit 450€ la semaine | 75€ la nuit 350€ la semaine |
Appartements 2 & 4 | 65€ la nuit | 75€ la nuit 400€ la semaine | 85€ la nuit 550€ la semaine | 100€ la nuit 600€ la semaine | 115€ la nuit 700€ la semaine | 85€ la nuit 550€ la semaine | 75€ la nuit 350€ la semaine |
Canétoise | 79€ la nuit | 110€ la nuit 625€ la semaine | 120€ la nuit 700€ la semaine | 130€ la nuit 800€ la semaine | 140€ la nuit 950€ la semaine | 130€ la nuit 800€ la semaine | 110€ la nuit 625€ la semaine |
Disponibilités 2025
Juin | Juillet 1 | Juillet 2 | Juillet 3 | Juillet 4 | Aout 1 | Aout 2 | Aout 3 | Aout 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP1 | Dim 25/05 au Ven 30/05 | Dim 29/06 au Sam 05/07 | Jeu 10/07 au Jeu 24/07 | Dim 03/08 au Dim 17/08 | Dim 03/08 au Dim 17/08 | Lun 18/08 au Sam 30/08 | |||
APP2 | Ven 13/06 au Dim 15/06 | Mar 01/07 au Dim 20/07 | Mar 01/07 au Dim 20/07 | Mar 01/07 au Dim 20/07 | Dim 20/07 au Dim 27/07 | Mar 05/08 au Sam 09/08 | Lun 11/08 au Sam 16/08 | Sam 16/08 au Sam23/08 | Sam 23/08 au Ven 29/08 |
APP3 | Lun 30/06 au Dim 06/07 | Jeu 10/07 au Lun 14/07 | Mar 15/07 au Mar 22/07 | Ven 03/08 au Ven 08/08 | Sam 09/08 au Sam 23/08 | Sam 30/08 au Sam 06/09/ | |||
APP4 | Sam 21/06 au Sam 28/06 | Mar 08/07 au Mar 15/07 | Dim 03/08 au Sam 09/08 | Lun 11/08 au Ven 15/08 | Sam 16/08 au Sam 23/08 | ||||
APP5 | Mar 29/07 au Dim 03/08 | Lun 04/08 au Jeu 21/08 | Lun 04/08 au Jeu 21/08 | Lun 04/08 au Jeu 21/08 | |||||
CANETOISE | Ven 11/07 au Ven 25/07 | Ven 25/07 au Sam 02/08 | Sam 02/08 au Lun 11/08 | Lun 11/08 au Mar 19/08 |
Statuts en cours des locations :
![]() |
Disponible |
![]() |
Demande en cours |
![]() |
Réservé |