Tarifs & disponibilités
Tarifs 2025
MAI | JUIN | JUILLET 1 ET 2 | HAUTE SAISON JUILLET 3 ET 4 | HAUTE SAISON AOÛT 1/2/3 ET 4 | AOÛT 5 | SEPTEMBRE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATES | 01/05 AU 31/05 3 nuits mini | 01/06 AU 28/06 3 nuits mini | Se reporter aux calendriers par appartements 3 nuits mini | Se reporter aux calendriers par appartements 5 nuits mini | Se reporter aux calendriers par appartements 5 nuits mini | Se reporter aux calendriers par appartements 3 nuits mini | 30/08 AU 15/09 3 nuits mini |
Appartements 1, 3 & 5 | 65€ la nuit | 70€ la nuit 350€ la semaine | 75€ la nuit 450€ la semaine | 90€ la nuit 550€ la semaine | 100€ la nuit 600€ la semaine | 75€ la nuit 450€ la semaine | 75€ la nuit 350€ la semaine |
Appartements 2 & 4 | 65€ la nuit | 75€ la nuit 400€ la semaine | 85€ la nuit 550€ la semaine | 100€ la nuit 600€ la semaine | 115€ la nuit 700€ la semaine | 85€ la nuit 550€ la semaine | 75€ la nuit 350€ la semaine |
Canétoise | 79€ la nuit | 110€ la nuit 625€ la semaine | 120€ la nuit 700€ la semaine | 130€ la nuit 800€ la semaine | 140€ la nuit 950€ la semaine | 130€ la nuit 800€ la semaine | 110€ la nuit 625€ la semaine |
Disponibilités 2025
Juin | Juillet 1 | Juillet 2 | Juillet 3 | Juillet 4 | Aout 1 | Aout 2 | Aout 3 | Aout 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP1 | |||||||||
APP2 | |||||||||
APP3 | |||||||||
APP4 | |||||||||
APP5 | Lun 04/08 au Jeu 21/08 | Lun 04/08 au Jeu 21/08 | Lun 04/08 au Jeu 21/08 | ||||||
CANETOISE |
Statuts en cours des locations :
![]() |
Disponible |
![]() |
Demande en cours |
![]() |
Réservé |