Tarifs & disponibilités
Tarifs 2020
MAI | JUIN | JUILLET 1 | HAUTE SAISON JUILLET 2 | HAUTE SAISON AOUT 1 | AOÛT 2 | SEPTEMBRE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATES | 01/05 AU 31/05 3 nuits mini | 01/06 AU 30/06 3 nuits mini | Se reporter aux calendriers par appartements 3 nuits mini | Se reporter aux calendriers par appartements 5 nuits mini | Se reporter aux calendriers par appartements 5 nuits mini | Se reporter aux calendriers par appartements 4 nuits mini | 01/09 AU 15/09 3 nuits mini |
Appartements 1, 3 & 5 | 65€ la nuit | 75€ la nuit | 85€ la nuit | 100€ la nuit | 100€ la nuit | 85€ la nuit | 75€ la nuit |
Appartements 2 & 4 | 65€ la nuit | 85€ la nuit | 95€ la nuit | 115€ la nuit | 115€ la nuit | 95€ la nuit | 85€ la nuit |
Canétoise | 79€ la nuit | 90€ la nuit | 110€ la nuit | 140€ la nuit | 140€ la nuit | 110€ la nuit | 90€ la nuit |
Disponibilités 2020
Juin | Juillet 1 | Juillet 2 | Juillet 3 | Juillet 4 | Aout 1 | Aout 2 | Aout 3 | Aout 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP1 | |||||||||
APP2 | |||||||||
APP3 | |||||||||
APP4 | |||||||||
APP5 | |||||||||
CANETOISE |
Statuts en cours des locations :
![]() |
Disponible |
![]() |
Demande en cours |
![]() |
Réservé |