Tarifs & disponibilités
Tarifs 2024
MAI | JUIN | JUILLET 1 ET 2 | HAUTE SAISON JUILLET 3 ET 4 | HAUTE SAISON AOÛT 1/2/3 ET 4 | AOÛT 5 | SEPTEMBRE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATES | 01/05 AU 31/05 3 nuits mini | 01/06 AU 28/06 3 nuits mini | Se reporter aux calendriers par appartements 3 nuits mini | Se reporter aux calendriers par appartements 5 nuits mini | Se reporter aux calendriers par appartements 5 nuits mini | Se reporter aux calendriers par appartements 3 nuits mini | 30/08 AU 15/09 3 nuits mini |
Appartements 1, 3 & 5 | 65€ la nuit | 70€ la nuit 350€ la semaine | 75€ la nuit 450€ la semaine | 90€ la nuit 550€ la semaine | 100€ la nuit 600€ la semaine | 75€ la nuit 450€ la semaine | 75€ la nuit 350€ la semaine |
Appartements 2 & 4 | 65€ la nuit | 75€ la nuit 400€ la semaine | 85€ la nuit 550€ la semaine | 100€ la nuit 600€ la semaine | 115€ la nuit 700€ la semaine | 85€ la nuit 550€ la semaine | 75€ la nuit 350€ la semaine |
Canétoise | 79€ la nuit | 110€ la nuit 625€ la semaine | 120€ la nuit 700€ la semaine | 130€ la nuit 800€ la semaine | 140€ la nuit 950€ la semaine | 130€ la nuit 800€ la semaine | 110€ la nuit 625€ la semaine |
Disponibilités 2024
Juin | Juillet 1 | Juillet 2 | Juillet 3 | Juillet 4 | Aout 1 | Aout 2 | Aout 3 | Aout 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP1 | Ven 28/06 au Mar 02/07 | Jeu 11/07 au Dim 14/07 | Mar 16/07 au Ven 26/07 | Mar 16/07 au Ven 26/07 Mar 26/07 au Dim 04/08 | Dim 04/08 au Sam 10/08 | Sam 10/08 au Sam 31/08 | Sam 10/08 au Sam 31/08 | Sam 10/08 au Sam 31/08 | |
APP2 | Mer 10/07 au Dim 14/07 | Mer 31/07 au Lun 05/08 | Sam 10/08 au Dim 11/08 | Lun 12/08 au Ven 16/08 | Ven 16/08 au jeu 22/08 | ||||
APP3 | Ven 28/06 au Ven 05/07 | Jeu 01/08 au Ven 09/08 | Sam 10/08 au Sam 24/08 | Sam 10/08 au Sam 24/08 | Lun 26/08 au dim 01/09 | ||||
APP4 | Jeu 11/07 au Jeu 18/07 | Ven 02/08 au Ven 09/08 | Ven 09/08 au Dim 18/08 | Dim 18/08 au Ven 26/08 | |||||
APP5 | Dim 21/07 au Ven 26/07 | Dim 04/08 au Lun 12/08 | Lun 12/08 Sam 17/08 | Dim 18/08 au Sam 31/08 | Dim 18/08 au Sam 31/08 | ||||
CANETOISE | Lun 08/07 au Lun 22/07 | Lun 08/07 au Lun 22/07 | Lun 29/07 au Sam 03/08 | Lun 05/08 au Sam 10/08 | Sam 10/08 au Lun 19/08 | Lun 19/08 au Ven 23/08 | Ven 23/08 au Sam 31/08 |
Statuts en cours des locations :
Disponible | |
Demande en cours | |
Réservé |